Alcatel修理 実績・品質・安さ・スピード No.1保証
Alcatel郵送修理キャンペーン実施中⇨全国返送料無料
※キャンペーン対象は画面割れ・液晶破損修理です。
※返送配送方法はレターパックプラス(無料)です。
※本州なら往復配送期間、修理期間を含めて最短3日以内でお手元にお届け可能です。
データそのままご予約不要で僅か60分で修理完了!
Xiaomi,OPPO,OnePlus,Huaweiの修理も対応しております。
Alcatel(アルカテル)画面割れ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か1時間で修理完了!
修理機種 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
TCL PLEX T780H | 23,800円 | 1時間 |
TCL 10 Pro | 27,800円 | 要確認 |
Alcatel Shine Lite | 14,800円 | 1時間 |
Alcatel 1S (2021)6025 | 17,800円 | 要確認 |
Alcatel 3L (2021)6056 | 17,800円 | 要確認 |
Alcatel 1S (2020)5028 | 16,800円 | 要確認 |
Alcatel 3L (2020)5029 | 16,800円 | 要確認 |
Alcatel 1B (2020)5002 | 15,800円 | 要確認 |
Alcatel 1SE (2020)5030 | 16,800円 | 要確認 |
Alcatel 3X (2020)5061 | 16,800円 | 要確認 |
Alcatel 1V (2020)5007 | 16,800円 | 要確認 |
その他シリーズ | 15,800円〜 | 要確認 |
部品持ち込み修理 | 10,800円〜(作業工賃) | 1(時間) |
※当店では明朗会計、高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
バッテリー交換修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か30分で修理完了!
修理機種 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
TCL 10 Pro | 8,800円 | 1時間 |
Alcatel Shine Lite | 9,800円 | 要確認 |
Alcatel 1S (2020)5028 | 10,800円 | 要確認 |
Alcatel 3L (2020)5029 | 10,800円 | 要確認 |
部品持ち込み修理 | 8,800円〜(作業工賃) | 30分 |
充電コネクタ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か60分で修理完了!
修理機種 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
TCL 10 Pro | 12,800円 | 1時間 |
Alcatel Shine Lite | 10,800円 | 要確認 |
Alcatel 1S (2020)5028 | 13,800円 | 要確認 |
Alcatel 3L (2020)5029 | 13,800円 | 要確認 |
部品持ち込み修理 | 9,800円〜(作業工賃) | 1(時間) |
リアカメラ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か60分で修理完了!
修理機種 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
Alcatel 1S (2020)5028 | 10,800円 | 要確認 |
Alcatel 3L (2020)5029 | 10,800円 | 要確認 |
部品持ち込み修理 | 8,800円〜(作業工賃) | 1(時間) |
その他修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
各部品交換 | 8,800円〜 | 要確認 |
基盤修理※1 | 21,800円〜 | 5日以内 |
データ復旧※1 | 31,800円〜 | 5日以内 |
水没復旧※1 | 8,800円〜 | 2(時間) |
自己修理失敗※1 | 8,800円〜 | 2(時間) |
※1直らないできない場合は無料です!
※当店では明朗会計、高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。