その他スマホ画面修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か1時間で修理完了!
修理機種純正同等品使用 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
Essential Phone PH-1キャンペーン中! | 11,800円 |
約40分 |
TCL 10 Pro | 27,800円 | 要確認 |
Microsoft Surface Pro 4 | 29,800円 | 2(時間) |
UMIDIGI A7S | 13,800円 | 1(時間) |
シンプルスマホ3(509SH) | 17,800円 | 1(時間) |
Disney Mobile(DM-01J) | 19,800円 | 1(時間) |
らくらくスマートフォン me(F-03K) | 17,800円 | 1(時間) |
Nexus 6P | 19,800円 | 1(時間) |
Qua phone QX | 20,800円 | 1(時間) |
arrows SV F-03H | 16,800円 | 1(時間) |
Libero S10(901ZT) | 19,800円 | 1(時間) |
ZTE Blade Vec 4G | 17,800円 | 1(時間) |
Lenovo Z5 Pro GT | 27,800円 | 要確認 |
Vivo 全モデル | 15,800円〜 | 要予約 |
部品持ち込み修理 | 8,800円〜(作業工賃) | 1(時間) |
※当店では明朗会計、高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
※ほとんどの修理屋さんは互換品パネルを使用しています。互換パネルの液晶解像度やタッチの感度が純正同等品より劣ります。
バッテリー交換修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か30分で修理完了!
修理機種 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
Essential Phone PH-1 | 11,800円 | 約60分 |
Nexus 6P | 8,800円 | 約30分 |
ZTE AXON 7 | 9,800円 | 約60分 |
HTC U12+キャンペーン中! | 8,800円 |
約40分 | HTC U11キャンペーン中! | 8,800円 |
約40分 |
HTC U11 life | 8,800円 | 約40分 |
Nexus全シリーズ | 8,800円 | 要予約 |
その他修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
バッテリー交換 | 7,800円〜 | 要確認 |
その他部品交換 | 7,800円〜 | 要確認 |
基盤修理※1 | 21,800円〜 | 7日以内 |
データ復旧※1 | 31,800円〜 | 7日以内 |
水没復旧※1 | 7,800円〜 | 7日以内 |
自己修理失敗※1 | 9,800円〜 | 7日以内 |
※1直らないできない場合は無料です!
※当店では明朗会計、高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。