スマホジャンク品買取強化!
Galaxyのジャンク品も高額買取!
ガラス液晶割れ、不動品、操作不能、軽度水没、アクティベーションロックでもOK!
Galaxy修理本舗池袋店では、買取できないスマホはありません!!!
【 買取可能なジャンク品故障事例 】
● 液晶画面が割れ
● アクティベーションロック
● バックパネル割れ
● 起動しない
● 電源ボタンが反応しない
● 充電不可
● 不動品
● 本体が破損・一部破損
● 軽度水没している
● フレームが変形している
画面割れ、背面割れ、損傷あり、動作OK ジャンク品買取価格表
商品名 | 故障状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 通電動作OK、画面割れ | ~16,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S23 | 通電動作OK、画面割れ | ~10,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S22 Ultra | 通電動作OK、画面割れ | ~14,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S22+ | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S22 | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S21 Ultra | 通電動作OK、画面割れ | ~12,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S21+ | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S21 | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S20 Ultra | 通電動作OK、画面割れ | ~10,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S20+ | 通電動作OK、画面割れ | ~10,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S20 | 通電動作OK、画面割れ | ~10,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S10+ | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy S10 | 通電動作OK、画面割れ | ~6,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy Note20 Ultra | 通電動作OK、画面割れ | ~15,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy Note10+ | 通電動作OK、画面割れ | ~10,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy Note9 | 通電動作OK、画面割れ | ~6,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy A53 5G | 通電動作OK、画面割れ | ~5,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy A52 5G | 通電動作OK、画面割れ | ~4,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy A51 5G | 通電動作OK、画面割れ | ~3,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Galaxy その他シリーズ | 通電動作OK、画面割れ | 要確認 | 箱、付属品なし減額 |
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更する場合がございます。
アクティベートロック ジャンク品買取価格表
商品名 | 故障状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 通電動作OK、外観良い状態 | 6,000~15,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S23 | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S22 Ultra | 通電動作OK、外観良い状態 | 6,000~12,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S22+ | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S22 | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S21 Ultra | 通電動作OK、外観良い状態 | 5,000~10,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S21+ | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S21 | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S20 Ultra | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S20+ | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S20 | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S10+ | 通電動作OK、外観良い状態 | 2,000~4,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy S10 | 通電動作OK、外観良い状態 | 2,000~4,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy Note20 Ultra | 通電動作OK、外観良い状態 | 5,000~10,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy Note10+ | 通電動作OK、外観良い状態 | 4,000~8,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy Note9 | 通電動作OK、外観良い状態 | 2,000~4,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy A53 5G | 通電動作OK、外観良い状態 | 1,000~3,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy A52 5G | 通電動作OK、外観良い状態 | 1,000~3,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy A51 5G | 通電動作OK、外観良い状態 | 1,000~3,000円 | 画面割れ減額 |
Galaxy その他シリーズ | 通電動作OK、外観良い状態 | 要確認 | 画面割れ減額 |
※紛失通知の表示があるものは買取不可です。
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更する場合がございます。
起動しない、不動品、軽度水没品 ジャンク品買取価格表
商品名 | 故障状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 通電動作不可 | 4,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S23 | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S22 Ultra | 通電動作不可 | 3,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S22+ | 通電動作不可 | 1,500円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S22 | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S21 Ultra | 通電動作不可 | 3,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S21+ | 通電動作不可 | 1,500円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S21 | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S20 Ultra | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S20+ | 通電動作不可 | 1,500円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S20 | 通電動作不可 | 1,500円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S10+ | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy S10 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy Note20 Ultra | 通電動作不可 | 3,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy Note10+ | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy Note9 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy A53 5G | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy A52 5G | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy A51 5G | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Galaxy その他シリーズ | 通電動作不可 | 要確認 | 画面割れ減額 |
※水没品について、水没状況より買取不可の場合がございます。
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更する場合がございます。